Kèo Bóng Đá Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Xem tất cả Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 19:00 | Zenit St. Petersburg [18] | 1-0 | 8 -1 | Dinamo Samarqand 2 [3] | 0.30 | 0.10 | 1.80 | 0.30 | 0.50 | 0.10 |
| | 19:00 | Brabrand [18] | 1-0 | 0 -1 | Kisvarda II [3] | 1.80 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 2.00 | 1.70 |
| | 19:00 | SC Verl [18] | 5-2 | 0 -1 | Kickers Emden [3] | 0.70 | 0.10 | 0.60 | 0.90 | 1.60 | 0.30 |
| | 20:00 | Irtysh Pavlodar [18] | 1-1 | 0 -1 | FK Leningradets [3] | 0.10 | 1.90 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.20 |
| | 20:00 | Krylya Sovetov [18] 1 3 | 0-1 | 4 -1 | 1.70 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | |
| | 20:00 | Zorya [18] | 2-0 | 0 -1 | Gagra Tbilisi [3] | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 0.90 | 0.80 | 0.90 |
| | 20:00 | Zhenis [18] | 0-1 | 0 -1 | OTMK Olmaliq [3] | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 2.00 | 1.30 |
| | 20:00 | FK Atyrau [18] | 0-4 | 0 -1 | FK Alga Bishkek [3] | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 1.80 | 0.80 | 1.10 |
| | 20:30 | 2-0 | 0 -1 | Yunnan Yukun [3] | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 0.20 | 0.50 | 1.90 | |
| | 20:30 | ZFK Masinac (W) [18] | 2-0 | 0 -1 | Zfk Ljuboten (W) [3] | 1.40 | 0.60 | 1.70 | 0.30 | 0.90 | 1.80 |
| | 21:00 | 1-3 | 0 -1 | 1.50 | 1.80 | 0.10 | 0.50 | 1.10 | 1.50 | ||
| | 21:00 | Dynamo Kyiv [18] | 2-0 | 0 -1 | 1.80 | 0.10 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 0.90 | |
| | 21:00 | Alashkert [18] | 1-2 | 0 -1 | Ordabasy [3] | 1.30 | 0.50 | 1.10 | 1.30 | 0.90 | 0.80 |
| | 21:00 | Trnje [18] | 3-1 | 5 -1 | NK Jarun [3] | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 0.90 |
| | 22:00 | Rosenborg [18] | 1-0 | 0 -1 | Lisen [3] | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 1.60 | 0.70 | 1.40 |
| | 14:00 | Zenit St. Petersburg [18] 2 | 2-2 | 4 -5 | CSKA Moscow 2 [3] | 1.90 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 1.60 | 0.30 |
| | 14:30 | Shanghai RCB (W) [18] | 2-0 | 0 -1 | 2.00 | 0.60 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | |
| | 15:30 | 4-2 | 0 -1 | 0.90 | 2.00 | 1.90 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | ||
Bỏ qua nội dung


































